三期计划 | 大小计划 | 中奖期 | 结果 | 状态 |
---|---|---|---|---|
070-072期 | 单 | 1071 | ? | ? |
068-070期 | 双 | 1069 | 3,3,6 | 中 |
067-069期 | 双 | 1067 | 3,4,5 | 中 |
065-067期 | 单 | 1066 | 2,3,6 | 中 |
064-066期 | 双 | 1064 | 2,4,6 | 中 |
061-063期 | 单 | 1064 | 1,3,4 | 挂 |
059-061期 | 双 | 1060 | 1,2,3 | 中 |
058-060期 | 双 | 1058 | 1,1,6 | 中 |
056-058期 | 双 | 1057 | 3,3,4 | 中 |
054-056期 | 双 | 1055 | 1,3,4 | 中 |
051-053期 | 双 | 1054 | 2,5,6 | 挂 |
050-052期 | 单 | 1050 | 1,3,5 | 中 |
047-049期 | 单 | 1050 | 2,3,3 | 挂 |
046-048期 | 单 | 1046 | 2,2,5 | 中 |
045-047期 | 双 | 1045 | 2,6,6 | 中 |
042-044期 | 双 | 1045 | 1,3,5 | 挂 |
041-043期 | 双 | 1041 | 1,5,6 | 中 |
038-040期 | 单 | 1041 | 4,6,6 | 挂 |
035-037期 | 双 | 1038 | 1,6,6 | 挂 |
033-035期 | 双 | 1034 | 1,3,6 | 中 |
030-032期 | 双 | 1033 | 2,3,4 | 挂 |
029-031期 | 双 | 1029 | 4,6,6 | 中 |
026-028期 | 双 | 1028 | 1,3,6 | 中 |
023-025期 | 单 | 1026 | 3,4,5 | 挂 |
021-023期 | 双 | 1022 | 2,4,6 | 中 |
020-022期 | 双 | 1020 | 2,2,2 | 中 |
019-021期 | 双 | 1019 | 4,4,4 | 中 |
016-018期 | 单 | 1019 | 5,5,6 | 挂 |
015-017期 | 双 | 1015 | 1,1,6 | 中 |
013-015期 | 双 | 1014 | 2,2,2 | 中 |
010-012期 | 单 | 1013 | 1,3,4 | 挂 |
007-009期 | 单 | 1010 | 2,2,6 | 挂 |
006-008期 | 单 | 1006 | 1,3,3 | 中 |
004-006期 | 双 | 1005 | 1,1,6 | 中 |
002-004期 | 单 | 1003 | 2,5,6 | 中 |
001-003期 | 双 | 1001 | 1,1,4 | 中 |
000-002期 | 双 | 1000 | 1,5,6 | 中 |
999-001期 | 双 | 0999 | 1,2,5 | 中 |
996-998期 | 双 | 0998 | 2,3,3 | 中 |
994-996期 | 双 | 0995 | 3,3,4 | 中 |
993-995期 | 双 | 0993 | 3,3,6 | 中 |
中国福利彩票双色球2019088期开奖,神彩争霸大发快三群号_5张牌斗牛赢钱技巧开出红球13、14、15、21、23、29,蓝球13。当期开出二等奖77注,单注金额20.3万多元,常州一位幸运彩民收获1注二等奖。 据了解,该...... ...
福彩“双色球”第2019087期,上海开出4注一等奖,单注奖金9423734元。上海快三走势图系统显示,其中一张售出于31020032站点(静安区奉贤路188号)的彩票,以3注3倍18元的投注方式揽获3注一等奖,中奖金额高达28...... ...